Kalender DMX Noord 2023 | |
Let op: Uitgezonderd 50cc | | | |
Dames-klasse: Zie opmerkingen! | | | |
| Wedstrijdvolgorde | | Ontbrekende klasse(n): |
Zondag | | 02-04-2023 | | Emmen | | MSV Motodrôme | 65cc, 85cc, Dames, Masters, 125cc & 500cc | | 250cc Afgelast! |
| | | | | | | | | |
Zaterdag | | 15-04-2023 | | Texel | | MAB Club Texel | 50cc, 65cc, 85cc & 125cc | | |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 16-04-2023 | | Texel | | MAB Club Texel | Dames, 250cc, 500cc & Masters | | |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 30-04-2023 | | Makkinga | | MSV de Prikkedam | 65cc, 85cc, Dames, 500cc, Masters & 250cc | | 125cc |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 21-05-2023 | | Emmen | | MSV Motodrôme | 65cc, 85cc, Dames, Masters, 125cc & 500cc | | 250cc |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 04-06-2023 | | Westerbork | | MSV Motordrenthe | 65cc, 85cc, Dames, Masters, 125cc & 250cc | | 500cc |
| | | | | | | | | |
Zaterdag | | 10-06-2023 | | Rutten | | MC NOP De Ruttense Brug | 50cc, 65cc, 85cc & 125cc | | |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 11-06-2023 | | Rutten | | MC NOP De Ruttense Brug | Dames, 250cc, 500cc & Masters | | |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 18-06-2023 | | Vledderveen | | M.R.T.O. Vledderveen | 65cc, 85cc, Dames, 500cc, 125cc & 250cc | | Masters |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 02-07-2023 | | Delfzijl | | MC Delfcross | 85cc, Dames, 125cc, Masters, 250cc & 500cc | | 65cc |
| | | | | | | | | |
Zaterdag | | 08-07-2023 | | Joure | | MC Flying Boetoe | 50cc, 65cc, 125cc & 250cc | | |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 09-07-2023 | | Joure | | MC Flying Boetoe | 85cc, Dames, Masters & 500cc | | |
| | | | | | | | | |
Zaterdag | | 02-09-2023 | | | Reservedatum | | |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 10-09-2023 | | Marum | | MC Marum en omstreken | 65cc, Dames, 250cc, 500cc. Masters & 125cc | | 85cc |
| | | | | | | | | |
Zondag | | 17-09-2023 | | Veendam | | MC Veendam | 65cc, 85cc, 125cc, Masters, 250cc & 500cc | | Dames |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
Zaterdag | | 7-10-2023 | | Delfzijl (Landelijke finale) | | MC Delfcross | | | |
| | | | | | | |
Opmerkingen: |
- Op basis van het huidige aantal aanmeldingen, historische gegevens en in overleg met de clubs zijn onderstaande keuzes gemaakt.
- Mocht tijdens de eerste wedstrijd(en) blijken dat de resterende starts niet in een acceptabele wedstrijddag passen, dan kunnen we niet uitsluiten dat er nog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden.
|
- Om de duur van de wedstrijd dag te beperken kan de wedstrijdleiding starts samenvoegen, hierbij zijn alle combinaties van klassen mogelijk mits de veiligheid dit toelaat.
- Dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding!
|
- De volgorde van de starts per klasse staat per wedstrijd vermeldt.
- Als een wedstrijd wordt afgelast vervalt daarmee ook de betreffende wedstrijdvolgorde, die schuift dus niet mee naar de volgende wedstrijd.
- Maar verschuift een wedstrijd naar de reservedatum dan geldt dat ook de betreffende wedstrijdvolgorde (van de oorspronkelijke wedstrijd).
|